TECHNISCHES DATENBLATT | ||||
Herstellungsverfahren : | Runde Kohlefaserschläuche - durch Rollwickelverfahren | |||
Custom Shape Kohlefaserrohr - durch Formpressverfahren | ||||
Struktur | UW | U= Undirektionales Prepreg | W= Gewebtes Prepreg | |
Rohmaterial: | Kohlefaser , Epoxidharz | |||
Durchmesserbereich Außendurchmesser | Von 6 mm Außendurchmesser bis 300 mm | |||
Wandstärke | Von 0,5 mm bis 20 mm | |||
Länge: | Von 0,05 Meter bis 3,5 Meter | |||
Farben: | Schwarz oder eine beliebige Farbe aus RAL ; | |||
Oberflächenbehandlung : | Mattes Finish & glänzend | |||
Wasseraufnahme | < 1,5 w-% | |||
Abdichtung | 1,5 g/cm3 | |||
FASER-TYP | HS Kohlenstoff | HM Karbon | ||
Robustheit | 90- 100 GPA | 120-180 | ||
Biegefestigkeit | >600 MPa | >500 MPa | ||
Zugfestigkeit | > 650 MPa | >550 MPa | ||
Denisität | > 1,5 g/cm3 | >1,5 g/cm3 |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Daten niemals verteilen oder verkaufen Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.